(资料图片)
沪指9月8日下跌0.18%,申万所属行业中,今日上涨的有9个,涨幅居前的行业为国防军工、公用事业,涨幅为2.67%、0.80%。国防军工行业位居今日涨幅榜首位。跌幅居前的行业为传媒、煤炭,跌幅为2.44%、1.60%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出69.04亿元,今日有10个行业主力资金净流入,国防军工行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨2.67%,全天净流入资金19.42亿元,其次是公用事业行业,日涨幅为0.80%,净流入资金为6.33亿元。
主力资金净流出的行业有21个,传媒行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金24.25亿元,其次是电力设备行业,净流出资金为19.43亿元,净流出资金较多的还有计算机、食品饮料、建筑装饰等行业。
国防军工行业今日上涨2.67%,全天主力资金净流入19.42亿元,该行业所属的个股共134只,今日上涨的有132只,涨停的有5只;下跌的有2只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有75只,其中,净流入资金超亿元的有5只,净流入资金居首的是中国卫通,今日净流入资金5.76亿元,紧随其后的是海格通信、奥普光电,净流入资金分别为3.85亿元、1.98亿元。国防军工行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有7只,净流出资金居前的有振芯科技、中国船舶、华秦科技,净流出资金分别为3764.03万元、3500.07万元、1884.03万元。(数据宝)
国防军工行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
601698 | 中国卫通 | 9.99 | 2.62 | 57571.26 |
002465 | 海格通信 | 9.99 | 4.95 | 38468.40 |
002338 | 奥普光电 | 10.01 | 9.10 | 19822.45 |
300045 | 华力创通 | 20.00 | 40.04 | 14906.93 |
600118 | 中国卫星 | 5.90 | 3.67 | 10357.04 |
002446 | 盛路通信 | 3.03 | 9.52 | 8042.95 |
300581 | 晨曦航空 | 13.42 | 10.55 | 7058.00 |
002151 | 北斗星通 | 6.27 | 5.78 | 6632.91 |
000768 | 中航西飞 | 1.94 | 0.82 | 4304.46 |
300252 | 金信诺 | 8.99 | 15.30 | 3549.79 |
300474 | 景嘉微 | 1.48 | 3.61 | 3505.95 |
300065 | 海兰信 | 3.99 | 4.71 | 3132.69 |
002625 | 光启技术 | 3.84 | 1.47 | 2922.66 |
600879 | 航天电子 | 3.59 | 2.28 | 2906.29 |
688592 | 司南导航 | 20.00 | 33.19 | 2773.81 |
600765 | 中航重机 | 1.41 | 1.00 | 2420.13 |
000547 | 航天发展 | 2.17 | 1.03 | 2114.37 |
688776 | 国光电气 | 5.03 | 7.07 | 2114.37 |
600372 | 中航机载 | 1.20 | 0.45 | 2051.22 |
002413 | 雷科防务 | 2.02 | 3.64 | 1862.22 |
国防军工行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300101 | 振芯科技 | 5.15 | 5.14 | -3764.03 |
600150 | 中国船舶 | 1.26 | 0.98 | -3500.07 |
688281 | 华秦科技 | 4.00 | 2.24 | -1884.03 |
300875 | 捷强装备 | -0.63 | 10.88 | -1718.63 |
600072 | 中船科技 | 0.39 | 2.00 | -1711.17 |
600893 | 航发动力 | 0.91 | 0.39 | -1517.05 |
000519 | 中兵红箭 | 0.84 | 0.89 | -1227.17 |
688122 | 西部超导 | 2.30 | 1.06 | -992.32 |
688522 | 纳睿雷达 | 5.38 | 5.61 | -940.43 |
002985 | 北摩高科 | 1.63 | 2.23 | -876.51 |
688002 | 睿创微纳 | 2.47 | 1.18 | -856.35 |
002179 | 中航光电 | 0.74 | 0.40 | -784.49 |
301213 | 观想科技 | 4.47 | 16.21 | -774.16 |
300397 | 天和防务 | 3.26 | 3.77 | -766.12 |
002023 | 海特高新 | 1.42 | 1.20 | -753.74 |
603267 | 鸿远电子 | 4.61 | 4.57 | -704.00 |
601890 | 亚星锚链 | 1.76 | 1.81 | -644.75 |
300777 | 中简科技 | 0.89 | 0.62 | -614.81 |
300600 | 国瑞科技 | 1.14 | 2.64 | -569.87 |
688586 | 江航装备 | 1.30 | 0.78 | -526.30 |
关键词:
版权与免责声明:
1 本网注明“来源:×××”(非商业周刊网)的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,本网不承担此类稿件侵权行为的连带责任。
2 在本网的新闻页面或BBS上进行跟帖或发表言论者,文责自负。
3 相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。
4 如涉及作品内容、版权等其它问题,请在30日内同本网联系。